Lakás | Emelet | Szobaszám | Alapterület | Terasz / Erkély | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lakásB-004 | Emelet0. | Szoba2 | Alapterület41.76 m2 | Terasz / Erkély13.39m2 | Bruttó ár 64 900 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-005 | Emelet0. | Szoba3 | Alapterület77.37 m2 | Terasz / Erkély11.93m2 | Bruttó ár 96 300 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-006 | Emelet0. | Szoba2 | Alapterület52.64 m2 | Terasz / Erkély8.04m2 | Bruttó ár 69 200 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-105 | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület43.05 m2 | Terasz / Erkély6.90m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-106 | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület43.66 m2 | Terasz / Erkély7.02m2 | Bruttó ár 60 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-108 | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület64.15 m2 | Terasz / Erkély24.63m2 | Bruttó ár 92 700 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-107 | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület43.61 m2 | Terasz / Erkély7.13m2 | Bruttó ár 62 200 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-104 | Emelet1. | Szoba1 | Alapterület27.23 m2 | Terasz / Erkély10.92m2 | Bruttó ár 47 000 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-105 | Emelet1. | Szoba1 | Alapterület29.86 m2 | Terasz / Erkély10.83m2 | Bruttó ár 43 200 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-114 | Emelet1. | Szoba2 | Alapterület46.94 m2 | Terasz / Erkély5.26m2 | Bruttó ár 73 300 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-117 | Emelet1. | Szoba3 | Alapterület74.11 m2 | Terasz / Erkély11.66m2 | Bruttó ár 97 400 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-203 | Emelet2. | Szoba1 | Alapterület34.03 m2 | Terasz / Erkély5.31m2 | Bruttó ár 53 100 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-204 | Emelet2. | Szoba1 | Alapterület42.46 m2 | Terasz / Erkély2.09m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-205 | Emelet2. | Szoba2 | Alapterület43.05 m2 | Terasz / Erkély7.02m2 | Bruttó ár 64 400 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-207 | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület65.30 m2 | Terasz / Erkély7.14m2 | Bruttó ár 90 200 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-201 | Emelet2. | Szoba2 | Alapterület35.26 m2 | Terasz / Erkély3.00m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-203 | Emelet2. | Szoba2 | Alapterület42.64 m2 | Terasz / Erkély5.11m2 | Bruttó ár 64 400 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-204 | Emelet2. | Szoba1 | Alapterület27.23 m2 | Terasz / Erkély2.69m2 | Bruttó ár 46 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-205 | Emelet2. | Szoba1 | Alapterület29.86 m2 | Terasz / Erkély2.70m2 | Bruttó ár 45 400 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-217 | Emelet2. | Szoba3 | Alapterület74.11 m2 | Terasz / Erkély11.66m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-306 | Emelet3. | Szoba2 | Alapterület46.26 m2 | Terasz / Erkély7.25m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-310 | Emelet3. | Szoba2 | Alapterület43.73 m2 | Terasz / Erkély7.81m2 | Bruttó ár 66 900 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-307 | Emelet3. | Szoba2 | Alapterület43.61 m2 | Terasz / Erkély7.13m2 | Bruttó ár 68 500 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-305 | Emelet3. | Szoba1 | Alapterület29.86 m2 | Terasz / Erkély2.68m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-403 | Emelet4. | Szoba2 | Alapterület43.47 m2 | Terasz / Erkély7.63m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-407 | Emelet4. | Szoba2 | Alapterület43.76 m2 | Terasz / Erkély7.26m2 | Bruttó ár 69 200 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-413 | Emelet4. | Szoba2 | Alapterület46.19 m2 | Terasz / Erkély4.74m2 | Bruttó ár 73 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-410 | Emelet4. | Szoba1 | Alapterület27.82 m2 | Terasz / Erkély7.04m2 | Bruttó ár 50 100 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-406 | Emelet4. | Szoba2 | Alapterület47.59 m2 | Terasz / Erkély4.22m2 | Bruttó ár 66 800 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-401 | Emelet4. | Szoba2 | Alapterület41.25 m2 | Terasz / Erkély5.11m2 | Bruttó ár 66 700 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-405 | Emelet4. | Szoba1 | Alapterület29.86 m2 | Terasz / Erkély2.67m2 | Bruttó ár 47 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-416 | Emelet4. | Szoba3 | Alapterület74.87 m2 | Terasz / Erkély7.27m2 | Bruttó ár 103 900 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-503 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület43.56 m2 | Terasz / Erkély7.63m2 | Bruttó ár 71 800 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-504 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület42.93 m2 | Terasz / Erkély7.17m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-506 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület43.76 m2 | Terasz / Erkély7.19m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-509 | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület65.37 m2 | Terasz / Erkély7.14m2 | Bruttó ár 99 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-511 | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület67.09 m2 | Terasz / Erkély8.03m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-501 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület35.74 m2 | Terasz / Erkély5.74m2 | Bruttó ár 60 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-513 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület46.19 m2 | Terasz / Erkély4.74m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-512 | Emelet5. | Szoba1 | Alapterület26.88 m2 | Terasz / Erkély3.41m2 | Bruttó ár 48 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-510 | Emelet5. | Szoba1 | Alapterület27.82 m2 | Terasz / Erkély7.04m2 | Bruttó ár 50 900 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-508 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület43.59 m2 | Terasz / Erkély5.72m2 | Bruttó ár 69 800 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-501 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület40.68 m2 | Terasz / Erkély4.83m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-502 | Emelet5. | Szoba2 | Alapterület40.76 m2 | Terasz / Erkély4.63m2 | Bruttó ár 68 700 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-505 | Emelet5. | Szoba1 | Alapterület29.86 m2 | Terasz / Erkély2.68m2 | Bruttó ár 46 000 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-515 | Emelet5. | Szoba1 | Alapterület30.83 m2 | Terasz / Erkély7.39m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-516 | Emelet5. | Szoba3 | Alapterület74.87 m2 | Terasz / Erkély7.23m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásA-606 | Emelet6. | Szoba2 | Alapterület43.76 m2 | Terasz / Erkély7.16m2 | Bruttó ár 77 600 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-613 | Emelet6. | Szoba2 | Alapterület46.19 m2 | Terasz / Erkély4.54m2 | Bruttó ár 76 900 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-609 | Emelet6. | Szoba2 | Alapterület44.56 m2 | Terasz / Erkély5.93m2 | Bruttó ár 71 700 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-606 | Emelet6. | Szoba2 | Alapterület47.59 m2 | Terasz / Erkély4.86m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-602 | Emelet6. | Szoba2 | Alapterület40.76 m2 | Terasz / Erkély5.17m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-616 | Emelet6. | Szoba3 | Alapterület74.87 m2 | Terasz / Erkély7.24m2 | Bruttó ár Kérje egyedi ajánlatunkat! | Megtekint | Kiválaszt | ||
lakásB-713 | Emelet7. | Szoba1 | Alapterület28.50 m2 | Terasz / Erkély4.34m2 | Bruttó ár 52 700 000 Ft | Megtekint | Kiválaszt |
JELEN WEBOLDALON SZEREPLŐ KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAINK AZ AJÁNLAT MEGKÜLDÉSI HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ILLETVE VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK, AZZAL, HOGY AZ AJÁNLAT KIZÁRÓLAG AZON LAKÁSOKRA ÉRVÉNYESÍTHETŐ, AMELYEKRE AZ ADOTT HÓNAPBAN ÚJ REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS, VALAMINT EZ ALAPJÁN EZEN IDŐSZAKBAN ADÁSVÉTELI ELŐ- VAGY VÉGSZERZŐDÉS JÖN LÉTRE AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ KÖZÖTT ÉS AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN LEGALÁBB A BRUTTÓ VÉTELÁR 20%-NAK MEGFELELŐ MÉRTÉKŰ FOGLALÓ ÉS VÉTELÁRELŐLEG AZ ADOTT ELADÓVAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT BANKSZÁMLASZÁMRA TELJESÍTÉSRE KERÜL A VEVŐ ÁLTAL.
A KEDVEZMÉNY NEM VONATKOZIK A LAKÁSOKHOZ VÁSÁROLT TÁROLÓKRA ÉS GARÁZSOKRA.
A PROJEKTEK EGYEDI ÁTADÁSI IDŐPONTJAIT ÉS AZ ÁTADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEKET, TOVÁBBÁ AZ EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TARTALMAZZA, KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN A RÉSZLETEKÉRT.
AZ AJÁNLATBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, A KÉPEK ILLUSZTRÁCIÓK, A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.
*Lakás vételár | Gyermekek száma | CSOK összege | Minimum lakásméret1 | ÁFA | Illeték2 | CSOK és 5 % áfa visszatérítés igénybevételével a vevő által fizetendő összeg | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylés) 4% illetékmentességgel együtt | Teljes megtakarítás (CSOK, ÁFA visszaigénylése) illetékmentességgel együtt az ingatlan vételárához viszonyítva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 000 000 Ft | 1 | 600 000 Ft | 40 m2 | 2 142 857 Ft | 1 800 000 Ft | 42 257 143 Ft | 4 542 857 Ft | 10% |
54 500 000 Ft | 1 | 600 000 Ft | 50 m2 | 2 595 238 Ft | 2 180 000 Ft | 51 304 762 Ft | 5 375 238 Ft | 10% |
58 500 000 Ft | 2 | 2 600 000 Ft | 50 m2 | 2 785 714 Ft | 2 340 000 Ft | 53 114 286 Ft | 7 725 714 Ft | 13% |
65 000 000 Ft | 3 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 3 095 238 Ft | 2 600 000 Ft | 51 904 762 Ft | 15 695 238 Ft | 24% |
80 000 000 Ft | 3 vagy 4 | 10 000 000 Ft | 60 m2 | 3 809 524 Ft | 3 200 000 Ft | 66 190 476 Ft | 17 009 524 Ft | 21% |
1 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016 ( II.10.) Kormányrendelet alapján a támogatás igénybevételéhez a vállalt vagy meglévő gyermekek száma alapján a kötelező legkisebb hasznos alapterület
2 Általános illeték figyelembevételével, melynek mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a
A honlap teljes tartalma, beleértve annak valamennyi szöveges, képi, illetve grafikai eleme a BN Zrt. tulajdonát képezi,
annak felhasználása csak a BN Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
© 2022 Spirit Residence — MINDEN JOG FENNTARTVA — WEBOLDAL KÉSZÍTÉS: Linemedia